Ajankohtaista | Seura | Kilpailut | Tulokset | PePo ranking | Ultrasivut | Tarinat | NiksiPePo | Kuvia |
|
Masokistin Unelma ja Masokistin Mini 2007Kilpailun kulku
Peräkylän Ponnistus (Ry) järjesti 11.08.2007 Helsingin Paloheinässä seuran
avoimet 100 km juoksun mestaruuskilpailut nimellä Masokistin Unelma. Kilpailu oli
samalla epävirallinen Suomen mestaruuskilpailu.
Miesten kilpailua hallitsi kilpailun musta hevonen Tero Hyppölä, joka siirtyi johtoon
20 metrin juoksun jälkeen ja piti asemansa vakuuttavasti loppuun asti. Teron takana
Juha Hietanen juoksi tasaisen juoksun tullen toiseksi omalla ennätyksellään. Naula-Klubi sai kilpailussa melkoisen naulan hattuunsa, sillä Jari Tuominiemi saavutti kolmantena himoitun Paloheinän Fakiiri -arvonimen. Samassa yhteydessä juostun Masokistin Minin, matkaltaan standardi maraton, voittivat Mika Korpi ja Eila Parkkinen. Kuvia kilpailusta: Viralliset tulokset
|
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika |
---|---|---|---|---|
Placing | Name | Club or country | Finish time | Marathon split |
1 | Tero Hyppölä | Endurance | 8.21.02 | 3.24.51 |
2 | Juha Hietanen | Endurance | 8.37.30 | 3.39.31 |
3 | Harri Anttila | RDS | 8.58.47 | 3.38.45 |
4 | Mikko Luusalo | Endurance | 9.12.10 | 3.39.16 |
5 | Mikael Heerman | Endurance | 9.28.18 | 3.40.28 |
6 | Ari Pulkkinen | Endurance | 9.31.13 | 3.48.02 |
7 | Erkki Partanen | KUSVU | 9.46.38 | 3.49.37 |
8 | Tommy Korin | ÖSK / Endurance | 9.49.41 | 4.04.18 |
9 | Pertti Eho | Endurance | 10.13.39 | 3.54.43 |
10 | Ari Lindsten | Endurance | 10.33.01 | 4.33.17 |
11 | Jouko Heikkonen | Järvenpää | 10.37.29 | 4.02.36 |
12 | Suinulan Teräsmies | Peräkylän Ponnistus | 10.45.59 | 3.54.40 |
13 | Jyri Tuomola | KY-Run | 10.51.30 | 4.06.44 |
14 | Eero Lumme | Endurance | 10.52.28 | 4.26.30 |
15 | Pekka Rutanen | Endurance | 11.01.37 | 4.16.40 |
16 | Timo Kosonen | Endurance | 11.07.01 | 4.32.30 |
17 | Ville Savilampi | Raahen Maitohapot | 11.09.14 | 4.28.17 |
18 | Antti Järvinen | Liikuttavat | 11.18.52 | 4.04.23 |
19 | Jaakko Soini | AC Kaupthing | 11.20.06 | 4.25.00 |
20 | Petteri Nieminen | WSLM Ry | 11.21.50 | 4.28.13 |
21 | Sean Nugent | Mustat Kynnet | 11.27.20 | 4.09.01 |
22 | Petri Perttilä | Helsinki | 11.32.38 | 4.28.35 |
23 | Esa Vanhanen-Varho | Sepon Talli | 11.36.48 | 4.45.43 |
24 | Tomi Mäkelä | Sepon Talli | 11.44.03 | 4.35.10 |
25 | Jari Tuominiemi | Naula-Klubi | 11.51.54 | 3.55.44 |
26 | Miikka Bäckström | Peräkylän Ponnistus | 12.02.51 | 4.35.51 |
27 | Jussi Henttu | Endurance | 12.42.14 | 3.43.33 |
28 | Matti Lähepelto | Endurance | 12.46.11 | 4.53.41 |
29 | Kari Peltoniemi | Korson Kengurut | 12.47.49 | 4.35.32 |
30 | Timo Kivelä | 13.00.44 | 4.51.50 | |
31 | Christer Kallio | Naula-Klubi | 13.33.49 | 5.09.42 |
32 | Janne Ruotsalainen | Tuomarilan Pyövelit | 13.44.25 | 4.59.01 |
33 | Janne Heikkilä | Endurance | 13.44.25 | 4.59.02 |
34 | Ari Käyhkö | Hämeenlinna | 14.29.42 | 5.31.22 |
35 | Ari-Pentti Pietinen | Sepon Talli | 14.53.58 | 5.21.36 |
36 | Aki Säkkinen | 15.04.14 | 5.08.18 | |
37 | Kalevi Saukkonen | VSVU | 17:01.11 | 6.34.38 |
Keskeyttäneet | ||||
DNF | ||||
Jukka Halme | Endurance | 85,533 km: 9.45.00 | 4.05.38 | |
Aku Kopakkala | Endurance | 81,916 km: 9.02.03 | 4.06.51 | |
Jarmo Juhola | Korson Kengurut | 72,874 km: 6.54.40 | 3.50.30 | |
Mikko Kylmänen | Liminka | 71,066 km: 10.10.59 | 5.33.51 | |
Marko Sallert | 67,449 km: 8.57.59 | 4.52.58 | ||
Masafumi Morikawa | Japani | 63,832 km: 7.11.59 | 4.24.24 | |
Jyrki Hahkala | Rinnerähmät | 54,790 km: 7.03.22 | 5.09.18 | |
Seppo Raatikainen | Kajaani | 42,195 km: 5.05.10 | 5.05.10 | |
Joni Airisto | 31,281 km: 4.02.35 | |||
Niklas Petrow | Kerava | 29,473 km: 4.02.40 | ||
Tomas Uljanov | 5,964 km: 31.52 | |||
Petri Tapio | 0,539 km: 4:59 |
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika |
---|---|---|---|---|
Placing | Name | Club or country | Finish time | Marathon split |
1 | Tuula Ahlholm | Endurance | 10.06.15 | 4.03.53 |
2 | Ritva Vallivaara-Pasto | Häjyt | 10.27.02 | 4.14.31 |
3 | Lotta Uusitalo-Malmivaara | Raksystems kunnon asialla team | 10.53.50 | 4.28.59 |
4 | Sini Huhtala | Endurance | 11.34.36 | 4.35.51 |
5 | Hanna Vauhkonen | Endurance | 12.19.52 | 4.42.54 |
6 | Outi Ylönen | Endurance | 13.02.57 | 4.49.35 |
7 | Marja-Leena Kankaanpää | Endurance | 13.02.58 | 4.49.35 |
8 | Paula Ylhäinen | Endurance | 13.08.51 | 5.05.01 |
9 | Tarja Eho | Varalan Maratonklubi | 13.13.25 | 5.07.56 |
10 | Hanna Kangassalo | Endurance | 13.34.03 | 5.28.16 |
10 | Mari Kuisma | Jäätävä Tihku | 13.34.03 | 5.33.09 |
12 | Eeva Valtonen | Endurance | 14.58.09 | 5.06.21 |
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika |
---|---|---|---|
Placing | Name | Club or country | Finish time |
1 | Mika Korpi | 3.44.17 | |
2 | Anssi Reponen | 3.57.36 | |
3 | Aleksi Niemelä | 3.58.57 | |
4 | Anders Colliander | 4.02.23 | |
5 | Hans Mannstén | 4.25.36 | |
6 | Rein Pärn | Viro | 4.53.59 |
7 | Arvo Käki | 5.28.10 | |
8 | Jarmo Saarikko | 6.45.00 |
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika |
---|---|---|---|
Placing | Name | Club or country | Finish time |
1 | Eila Parkkinen | 5.28.16 |
Seuraavat yritykset olivat tukemassa tapahtumaa palkintojen muodossa:
Suunnittelu ja toteutus: Lintukylän Kurko, Tampereen Ilves ja Suinulan Teräsmies