Masokistin Unelma ja Masokistin Mini 2008
Kilpailun kulku
Peräkylän Ponnistus (Ry) järjesti 23.08.2008 Helsingin Paloheinässä seuran
avoimet 100 km juoksun mestaruuskilpailut nimellä Masokistin Unelma.
Kilpailu käytiin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä; juoksijoitten kannalta lämpöä
oli ehkä hiukan liikaakin, päivällä n + 19 C varjossa.
Mukana oli melkoinen määrä satasen ensikertalaisia, mikä selittänee keskeyttäneiden
suuren määrän.
Miesten kilpailua hallitsi ensimmäistä satastaan juossut 50-vuotias Tapio Talvitie,
joka johti käytännössä alusta lähtien. Tapion aika jäi vain 18 minuuttia Pekka Termosen
M50-sarjan Suomen ennätyksestä.
Naisten kilpailun voitti Hanna Vauhkonen vähintäänkin yhtä vakuuttavasti.
Outi Korhosesta tuli nuorin tiedossa oleva sadan kilometrin juossut suomalainen juostuaan
kilpailun läpi 21 vuoden ja 3 päivän ikäisenä.
Lasse Lastuvuori juhli 60-vuotissyntymäpäiviään Masokistin Unelmassa tehden taktisen keskeytyksen
60 km:n kohdalla.
Samassa yhteydessä juostun Masokistin Minin, matkaltaan standardi maraton, voitti
Jari Tomppo.
Masokistin Minissä Peräkylän Ponnistuksen jäsenkandidaatti Sean Nugent suoritti katsastuslenkkinsä, mikä
on edellytys jäsenyydelle. Sean osoitti sellaista tyyliä ja estetiikkaa, että PePo:a seuraavat
analyytkikot pitävät jäsenyyttä todennäköisenä.
Kansainvälistä väriä -ja hyvää tuulta- kilpailuun toi Sveitsin Fritz-Hermann Block, Biel:in 17-kertainen
läpijuoksija.
Useampikin kilpailija jäi vaille Tiplomiaan: sellaista kaipaavat olkoot niin hyvät ja ilmoittakaa järjestäjille
yhteystietonne, niin Tiplomi lähetetään postissa.
Kuvia kilpailusta:
by Herkko Vehkalahti
by Lapin Loimu
by Heikki
Mikäli haluat suurempiresoluutioisia kuvia, niin ainakin osasta löytyy: kontaktoi järjestäjiä siinä toivossa.
Viralliset tulokset
Miehet (Men) 100 km:
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa |
Loppuaika | Maraton-väliaika
|
---|
Placing | Name | Club or country | Finish
time | Marathon split |
1 | Tapio Talvitie | Endurance | 8:35:42 | 3:27:42 |
2 | Jussi Henttu | Endurance | 9:22:56 | 3:39:32 |
3 | Ari Lindsten | Endurance | 9:27:04 | 4:02:38 |
4 | Juha Jumisko | Endurance | 9:37:45 | 3:45:53 |
5 | Tommy Korin | ÖSK / Endurance | 9:40:06 | 3:59:59 |
6 | Pasi Päällysaho | | 9:50:07 | 3:55:54 |
7 | Kimmo Heljasvuo | Endurance | 9:54:20 | 3:48:43 |
8 | Jari Toikkanen | | 10:11:08 | 4:17:32 |
9 | Antti Järvinen | Liikuttavat | 10:11:24 | 3:57:59 |
10 | Keijo Ikäläinen | Endurance | 10:19:39 | 4:21:30 |
11 | Ville Haavisto | Korson Kouristus | 11:07:41 | 4:18:49 |
12 | Timo Turja | Eduskunnan Urheilukerho | 11:10:37 | 4:24:43 |
13 | Sami Latva | Mäntsälä | 11:13:23 | 4:23:09 |
13 | Jouko Repo | Endurance | 11:13:23 | 4:22:59 |
15 | Jari Tuominiemi | Naula-Klubi | 11:24:51 | 4:07:41 |
16 | Mika Kallioinen | Turku | 11:33:38 | 4:18:45 |
17 | Heikki Lielahti | Varalan Maratonklubi | 11:45:09 | 4:43:17 |
18 | Juha Kalliovaara | Turku | 11:49:55 | 4:25:59 |
18 | Ari-Pentti Pietinen | Endurance | 11:49:55 | 4:35:10 |
20 | Keijo Savolainen | Endurance | 11:58:32 | 4:25:58 |
21 | Fritz-Hermann Block | Sveitsi / Switzerland | 12:34:47 | 4:22:42 |
22 | Sami Lukkarinen | | 12:51:27 | 4:39:48 |
23 | Jere Vettenranta | HAVU | 14:03:28 | 5:04:48 |
Keskeyttäneet |
DNF |
| Jussi Nurminen | | 81,916 km: 11:17:20 | 5:15:50 |
| Ari Pulkkinen | Endurance | 78,299 km: 7:20:25 | 3:54:33 |
| Arvi Kääriäinen | KuSVU | 78,299 km: 9:30:59 | 4:18:19 |
| Jyrki Nummela | Äänekosken Sarjakuvaseura | 72,874 km: 9:52:10 | 4:57:57 |
| Tonu Illaru | Delta | 71,066 km: 6:55:55 | 3:53:53 |
| Veli-Matti Partanen | | 63,832 km: 8:57:40 | 5:29:03 |
| Ari Käyhkö | Hämeenlinna | 62,024 km: 8:41:59 | 5:15:50 |
| Lasse Lastuvuori | Sveitsiläiset | 60,000 km: 6:36:12 | 4:20:59 |
| Sakari Haka | Upinniemen PY | 52,982 km: 5:12:10 | 3:56:27 |
| Petri Vesterinen | | 51,174 km: 5:32:25 | 4:20:50 |
| Petri Tapio | Tse.Fi | 49,365 km: 7:23:00 | 5:42:44 |
| Seppo Raatikainen | Kajaani | 42,195 km: 4:49:43 | 4:49:43 |
| Heikki Jääskelainen | Espoo | 42,195 km: 5:11:28 | 5:11:28 |
| Jouko Heikkonen | Järvenpää | 31,281 km: 3:02:30 | |
Naiset (Women) 100 km:
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa |
Loppuaika | Maraton-väliaika |
Placing | Name | Club or country | Finish
time | Marathon split |
1 | Hanna Vauhkonen | Endurance | 11:02:24 | 4:35:21 |
2 | Paula Ylhäinen | Endurance | 11:33:45 | 4:32:59 |
3 | Tarja Eho | Peräkylän Ponnistus | 11:41:28 | 4:48:28 |
4 | Outi Korhonen | | 12:50:56 | 4:55:53 |
5 | Tarja Antell | | 13:08:30 | 4:58:59 |
5 | Marjukka Sinisalo | Häjyt | 13:08:30 | 4:57:58 |
7 | Eeva Valtonen | Endurance | 14:06:39 | 5.09:45 |
Keskeyttäneet |
DNF |
| Merja Lastuvuori | Sveitsiläiset | 60,215 km: 6:55:35 | 4:37:52 |
| Sini Huhtala | Endurance / Vehkalahden Veikot | 40,323 km: 5:16:20 | |
Miehet (Men) 42,195 km:
Sijoitus | Nimi | Seura tai maa |
Loppuaika |
Placing | Name | Club or country | Finish
time |
1 | Jari Tomppo | Endurance | 3:38:53 |
2 | Markku Koskinen | Turun Metsänkävijät | 3:43:01 |
3 | Mikael Heerman | Endurance | 3:47:54 |
4 | Sean Nugent | Peräkylän Ponnistus | 4:05:59 |
5 | Christer Kallio | Naula-Klubi | 4.51:17 |
Mukana meiningissä
Seuraavat yritykset olivat tukemassa tapahtumaa palkintojen muodossa:
Delta Sports
Juoksija-lehti
VUODEN 2009 MASOKISTIN UNELMA 22.08.2009
|