Kilpailu käytiin.
Sotilaallinen metia
Korven Keiju
Paloheinän Pantteri
Seitsemän Kääpiötä
Vilsen i Fårsa
Voitolla yöhön
Toni Lund
KapteeniSolisluu
Kertomuksia elävästä elämästä
By Nopsakoipi
Pantteria ulkoiluttamassa
Tämän vuoden Mammutin 200 km tossulla jäi haaveeksi kipeytyneen pohkeen vuoksi (onneksi sillä hylsy olisi ollut kuitenkin lopputulos). Kuitenkin mukaan teki mieli, joten jopo oli vaihtoehto, tosin maasturilla oli vain yksi lenkki tullut ajettua tällä kaudella. Silmiin sattui Paloheinä Pantterin nimi 100 km lähtölistalta, hetken mietittyäni rohkaisin mieleni ja kysäisin mukaan Tuskalle.
No siinä kävi kuten 50:lle ukolle yleensä käy. Mutta kun lupasin kynttiläillallisen ja kokovartalohieronnan, niin johan Pantteri suostui. Pantteria en sen paremmin tuntenut, joten otin puhelun henkilölle jonka henkilöllisyyttä en paljasta, kun kuolinvuoteella. Joten puhutaan vaikka vain Päivistä. Suoraan kyselin Päiviltä onko Pantteri villi, vapaa, eronnut vai karannut ja paljon muuta, olinhan liikkellä tositarkoituksella (siis päästä maaliin). Vartissa Päivi sai mut vakuuttuneeksi, että Pantteri jos kuka olisi oikea kaveri 200 km. Kartat sain karttapalvelusta (kiitos Riitta ja Pete) ja viikolla pidettiin hätäinen miitti.
Matkaan polkaistiin isona ryhmänä leppoisaa vauhtia, ja heti ykkösellä alkoi se loputon jopon raahaaminen. Joka jatkui kakkosella, suh äkkiä otin suunnan kohti tietä. Pantterihan tykkäsi jopon raahamisesta, mutta vain huonoa. Tietä kiertäen olimme kakkosella ihan kärkisijoilla. Seuraavilla rastiväleillä yritin aistia mitä vauhtia Pantteri pystyy ajelee, ettei liikaa hapota alkumatkasta.
Matkalla alkoi mulle selvitä, ettei kova pyöräpopo ollut paras valinta juoksupätkille. Uinti sujui mallikkaasti ja matka jatkui. Tasaisin välein jopon raahausta, kunnes rastilla14 onnistuin hukkaamaan jopot kokonaan ainakin vartiksi. Nooh… löytyiväthän ne ihan sieltä, mihin oltiin ne jätetty, mutta kyllä vähän harmitti. Aina välillä yritin udella onko vauhti ok ja miten peffa jaksaa, vastaus oli aina kaikki ok.
Matka sujui mukavasti ja jotain juttuakin riitti koko yöksi. Aikaisin aamulla ihmeteltiin taivaalla kolmea kirkasta mollukkaa kuun lisäksi, mutta kumpikaan ei osannut niitä tarkemmin nimetä.
Tammelassa otan suoran suunnan S-marketin vesipostille, mutta Pantterin suunta oli kyllä parempi suoraan kauppaan sisään. Täällä pieni ostoskierros ja matka jatkuu reppu täynnä “lihaisia paloja”. Matka jatkui ohi Forssan ja parin pusikon jälkeen alkoi Torronsuo lähestyä, pikitiellä tarjosin vetoapua jokusen kilsan.
Vihdoin olimme Someron ABC:llä, jossa olikin piiitkä paussi. Täältä hurautetiin taas parin rastin kautta Torronsuon laitaan lintutornille. Siellä tornissa Pantteri nojaili kaiteeseen ja haaveili ties mistä, oli niin “lutuisen” näköinen, että oli pakko kaivaa kamera esiin ja ikuistaa tilanne.
Suolla oli vielä tarjolla pöpelikköä jota kiertäessä suunta (lue olematon polku) olikin taas hukassa jonkin hetken. Sitten huomattiin, että viimeinen A3 kartta olikin jo käytössä ja vauhti vain kiristyi kilvan pakkasen kanssa. Maaliin päästiin alle 24h (jäätynein varpain) mikä olikin jonkun sortin tavoite.
Pantterihan tuumaili blogissa mikä oli hänen lisäarvonsa nopsakoivelle näissä pippaloissa. No tässä yksi, jos on kaksi vaihtoehtoa 30:nen pimu vai 45:nen karvainen jätkä (sori Prittinen), niin eiköhän valinta ole aika selvä. Tästä vuorokaudesta jäi mieleen vain hyviä muistoja hyvässä seurassa, ei tosiaan Päivi sanaakaan valehdellut Pantteria kehuessa.
Nopsakoipi
Matkat
Maraton: n. 45 km
Marssi: n. 100 km
Runtu: n. 130 km
Tuska: n. 200 km
Ratamestarin mielestä siis…
Tulokset
Tuska
Ei määräajan puitteissa reitin suorittaneita joukkueita.
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Free Adventure (Marko Vapa)
Survival rate: henkilötasolla 0% / joukkueista 0%
Survival rate: henkilötasolla 0% / joukkueista 0%
Runtu
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | IhanHukassa | Juha Karppinen | 21:25 | |
1 | Luistelijat | Pekka Pajunen | 21:25 | |
3 | Bastvik Express | Pasi Laaksonen | 21:25 | |
3 | Taateleilla tallaaja | Antti Jussila | 22:41 | |
5 | Peräkylän Ponnistus | Suomenlinnan Susi, Kutajoen Rentukka | 22:59 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Duck Intelligence I (Minna Mannila)
Duck Intelligence 2 (Felthry Duck)
Survival rate: henkilötasolla 75% / joukkueista 71%
Marssi
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Luupiikki A | Antti Rantanen | 14:53 | |
1 | Luupiikki M | Mikko Laine | 14:53 | |
3 | RC Eemeli | Tommi Lahtonen | 16:26 | |
3 | NoCanDo MC | Mika Talvisilta, Sami Kuusi, Niko Junnila | 16:26 | |
5 | Oxalis | Juha Pikkarainen, Johanna Pikkarainen | 16:56 | |
6 | Suomen Kustavin Sauna & Hiihtoseurue 1 | Jukka Hakuni | 16:58 | |
6 | Suomen Kustavin Sauna & Hiihtoseurue prospect | Markko Lehtosalo | 16:58 | |
8 | Nalle Puh | Kim Eriksson | 17:26 | |
8 | Tyhjä Arpa | Kalle Hakonen | 17:26 | |
10 | Mambo Mzungu | Paavo Juntunen, Irina Köntti | 21:48 | |
11 | Yön Blondi & Timo | Volle S. Iva Suoahmatti, Lise Tyrä-Pattinen | 22:10 | |
12 | Vierivät Sammalet | Terhi Jaakkola, Helena Skogman, Tom Toivonen | 23:00 | |
13 | TEAM HANKALA | Kari Karhula | 23:16 | |
13 | TEAM HANKALA 2 | Antti Rantanen | 23:16 | |
15 | Helinäkeiju | Päivi Leppänen | 23:35 | |
15 | Humallahden Hiki | Laura Hallapää | 23:35 | |
15 | Korven Keiju | Korven Keiju | 23:35 | |
15 | Polkuetanat | Tuula Pajunen | 23:35 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Omjakon (Heikki Hihnala, Jaakko Soivio)
Suomen Kustavin Sauna & Hiihtoseurue 2 (Janne Blomqvist)
Survival rate: henkilötasolla 89% / joukkueista 90%
Maraton
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Penalty | Juha Lehtonen | 5:01 | |
2 | VuoriRotta | Jorma Kivelä | 5:44 | |
3 | Team Hervottomat | Paula Ylhäinen, Susan Nordström | 6:55 | |
3 | Orange Team Hayabusa | Tomi Mäkelä | 6:55 | |
5 | Kenokefalos | Jukka Nyblom, Mikko Mutka | 7:11 | |
6 | ELTU | Kaj Raute, Jari-Pekka Manninen | 7:14 | |
7 | Jopi Jalkapuoli | Markus Lindqvist | 7:38 | |
7 | Sikakorven Sisu 2 | Antti Risikko, Tero Kajaus | 7:38 | |
9 | Laihian Pursiseura | Harri Kupari, Jussi Kärävä, Mikko Ropponen | 7:49 | |
9 | Resistance | Ilkka Lassila, Sanna Lassila, Anni Toppila | 7:49 | |
11 | MJKettu | Minna Myllyperkiö, Jari Myllyperkiö | 8:24 | |
12 | Heikoin Lenkki | Toni Haanpää, Jouni Kivitie | 8:38 | |
13 | Nature Born Drifters | Pami Pihlström, Simo Ahonen | 8:54 | |
14 | Cokers | Teemu Kalvas | 9:45 | |
15 | Epäkelpo yhdistelmä | Piia Kolehmainen, Marja Tonttila | 10:01 | |
15 | Challenger | Saija Antikainen | 10:01 | |
17 | ACO | Anders Colliander | 10:35 | |
18 | Vaikeemman Kautta | Lasse Rinne, Anssi Rinne | 10:51 | |
19 | Huvikseen retkellä | Anniina Erkkilä, Heli Mikkola, Tapani Mikkola, Mårten Lampén | 11:40 | |
20 | Jouteleen soutajat | Minna Myllyoja, Maija Virta | 11:43 | |
21 | Nousukausi | Marjut Hiekkanen, Piia Salmela | 12:17 | |
22 | Moonan joukkue | Moona Krautsuk, Katri Kuikko, Esa Mänttäri, Anton Laamanen | 12:24 | |
23 | Drifters 2 | Pekka Pitkänen, Tuomas Viertola | 13:04 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
EDX (Mika Korpi, Antti Saarenheimo)
Lyhyesti ajatteleva ja mahdollinen saattoväki (Veikko Tolvanen, Piia Randell)
Survival rate: henkilötasolla 92% / joukkueista 91%
Tuska Pyörä
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | SAMMAKKOn REISInk | Pauli Keisanen | 21:55 | |
2 | SaVe – Sappion Veikot | Samuli Saarela | 18:55 | |
2 | Tampereen YÖ-Rogaining | Jari Kaaja, Topi Juden | 21:55 | |
4 | Eränaali | Mikko Petäjämäki | 22:28 | |
4 | Kamaki klubi | Olli Ranta, Tommi Saarinen | 22:28 | |
6 | Multihuurut | Markus Rinkinen, Antti Artimo | 18:55 | |
7 | Team Snowflakes | Paloheinän Pantteri | 23:27 | |
7 | Nopsakoipi | Jouni Nurminen | 23:27 | |
9 | Waselin MTB – Raaka-Hanu | Hannu Talvitie | 23:51 | |
9 | Purolan Paroni | Samu Nisula | 23:51 | |
11 | R.A.S.T.I.T.Y.K.K.I. | Reima Harju, Markku Helin | 24:04 | |
12 | Peräkylän Ponnistus | Eka Vekara | 26:48 | |
12 | Vantaan Pyöräilijät | Hannu Koimäki | 26:48 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Vihdinviskisiepot (Pete Forsman, Mika the Salo)
Boxxer (Taavi Tuppurainen)
JL (Jaani Lantela)
Kontulan Kalashnikov (Alpo Kuusisto) (**)
Vilsen i Fårsa (Toni Lund, Jarkko Holopainen)
** Kickbike
Survival rate: henkilötasolla 71% / joukkueista 72%
Runtu Pyörä
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Snowflakes 2 | Kaisu Soivio | 14:19 | |
2 | Helsingin Seudun Keskikehon Kohentajat | Kari-Pekka Lifländer, Juha Leivo | 16:52 | |
3 | Team Orange | Taija Tolonen, Tuukka Aaltonen | 18:08 | |
4 | Katujyrät | Lauri Alakuijala, Pekka Ruokoniemi | 18:30 | |
5 | Waselin MTB slow motion | Marko Konttinen | 20:03 | |
5 | Team Nummela | Klaus Nummela | 20:03 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Team Snowflakes 3 (Päivi Luoma)
Survival rate: henkilötasolla 90% / joukkueista 86%
Marssi Pyörä
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Sikakorven Sisu | Antti Virsu, Jarmo Launonen | 8:58 | |
2 | MuVi | Harri Laaksonen, Elsi Helenius | 9:51 | |
3 | Team Jalkakramppi | Jouni Okkonen, Markus Marttinen | 10:35 | |
4 | Wannabe-Monoset | Pontus Backlund, Minttu Mustonen | 12:51 | |
5 | KöPö | Harri Tuomola, Joni Virtanen | 12:57 | |
6 | Kirnu | Jani Hakala, Heli Hakala | 13:49 | |
7 | Seitsemän Kääpiötä | Tommi Jansson, Mika Lempinen | 14:40 | |
8 | Elläimen Kinthaat | Johanna Leino, Petri Lassheikki | 14:44 | |
9 | JaBi | Jari Birling | 23:09 |
Survival rate: henkilötasolla 100% / joukkueista 100%
Maraton Pyörä
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Gappy Puuhis | Harri Valasma, Petri Aho | 5:31 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Kaaharikaksikko (Tuula Nieminen, Anssi Reunanen) (5:14) (***)
*** sakkorastit eivät löytyneet
Survival rate: henkilötasolla 50% / joukkueista 50%