Kilpailun kulku
Peräkylän Ponnistus (Ry) järjesti 19.08.2017 Helsingin Paloheinässä seuran avoimet 100 km juoksun mestaruuskilpailut nimellä Masokistin Unelma. Kilpailu järjestettiin jo noin kahdeksattatoista kertaa. Masokistin Unelma on vanhin Suomessa samassa paikassa saman seuran toimesta järjestetty ultrajuoksu.
Miesten sarjassa kilpailu oli maratonin kohdalla kiihkeän tasainen: Samuli Nieminen, Markus Ilva, Mikko Perttula, Janne Saukkonen ja Kimmo Räsänen muutaman minuutin sisällä! Kisakatsomon lehtereillä kävi sellainen kuhina, että vertaa voi hakea viimeisimpänä Walter Georgen ja William Cummingsin kohtaamisesta. Matkan edetessä Kimmo Räsänen nousi johtoon voittaen selkeällä erolla Samuli Niemiseen (toinen) ja Janne Saukkoseen (kolmas).
Naisten kilpailu sujui tasaiseen tahtiin viime vuoden voittajan Anu Ossbergin tahdissa: tasaisesti johtoaan kasvattaen Anu voitti selvällä erolla Kirsi Tyniin ja Katja Jokelaan. Katjalla ensimmäinen satanen ja saman tien hienosti alle 11 tunnin.
Alle lujaa – Patmobile tulee
Parin vuoden tauon jälkeen mukana oli myös yksipyöräilysarja. Voiton vei tuttuun tapaan Koivu-Mankkaan Karpaasi.
Kilpailun kakkonen, nuori lupauksemme Padasjoen Patman, sai heti ensikokeilussaan Suomen kaikkien aikojen listan kolmanneksi edellyttävän ajan. Jossain vaiheessa tuntui aivan kuin Simo olisi saanut alleen Patmobilen.
Masokistin Mini
Miesten Minin voitti järjestävää seuraa edustanut Miikka Bäckström ajalla 4:35:30; naisten Minin vei nimiinsä Anne Schellingerhout kellottaen 4:27:13
Kävi vähän kuin Suomen maraton-kartalla muutenkin: tässä vaiheessa kauttahan Suomen unisex maraton-rankingin kärjessä on Anne-Mari Hyryläinen (Hic!).
Uusia Paloheinän Fakiireja kilokapupalla
Uusia Paloheinän Fakiireja syntyi kolme kappaletta: Anu Ossberg, Mikko Perttula ja Jari Kiiski.
Ari-Pekka Julkuselle kolmastoista Masokistin Unelma. Hic revesited!
Olosuhteet
Aamupäivän – päivän aikana oli pilvistä ja muutamaan otteeseen pientä sadetta, iltaa kohti selkeni ja aurinkoakin nähtiin. Lämpötila vaihteli aamun noin 15 asteen ja iltapäivän noin 21 asteen välillä. Juoksijoitten kannalta sää oli erittäinkin hyvä.
Kuvia kilpailusta
by Huikon Kuriiri
by Petteri Jokela
Epäviralliset tulokset
Miehet / Men 100 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika (*) |
---|---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time | Marathon split (*) |
1 | 41 | Kimmo Räsänen | Ultrajuoksuseura Sisu | 9:19:58 | 3:53:21 |
2 | 64 | Samuli Nieminen | 9:39:47 | 3:53:22 (***) | |
3 | 29 | Janne Saukkonen | Tawastia Trail Club | 10:01:05 | 3:55:47 |
4 | 35 | Osmo Liimatainen | Jyväskylä | 10:09:24 | 4:17:31 |
5 | 23 | Markus Ilva | Team Rahola | 10:29:20 | 3:57:45 |
6 | 31 | Marko Halmeenpää | 100 MC.FI | 10:47:36 | 4:10:31 |
7 | 32 | Joachim Wunsch | Tampereen Maratonklubi | 10:53:37 | 4:21:41 |
8 | 36 | Henrik Martiskainen | 11:04:20 | 4:20:54 | |
9 | 25 | Mikko Perttula | Hämeenkoski | 11:14:58 | 3:56:13 |
10 | 39 | Eino Tetri | 100 MC.FI | 11:22:31 | 4:39:51 |
11 | 46 | Sakari Nieminen | Netland | 11:33:28 | 4:12:33 |
12 | 50 | Jari Kiiski | 12:19:29 | 4:35:44 | |
13 | 34 | Miikka Lundgren | Endurance | 12:32:20 | 5:09:56 |
14 | 22 | Ari-Pekka Julkunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 12:51:50 | 4:58:31 |
15 | 24 | Jukka Nyblom | Endurance | 13:27:21 | 5:04:00 |
16 | 26 | Suomenlinnan Susi | Peräkylän Ponnistus | 13:33:07 | 5:02:09 |
17 | 40 | Miikka Hakanen | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 13:41:05 | 5:19:45 |
18 | 28 | Tapani Tarnanen | Endurance | 13:56:30 | 5:33:58 |
19 | 47 | Roope Waldén | Varustenetin vaappujat | 13:56:30 | 5:35:53 |
Keskeyttäneet | |||||
DNF | |||||
42 | Tuomo Pilvijärvi | 30,0052 km: 3:07:30 | |||
45 | Tenolan Verkonpaino | Peräkylän Ponnistus | 24,1723 km: 2:26:21 |
Naiset / Women 100 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika (*) |
---|---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time | Marathon split (*) |
1 | 1 | Anu Ossberg | Team Rahola | 10:17:09 | 4:24:29 |
2 | 6 | Kirsi Tyni | Endurance | 10:33:09 | 4:28:10 |
3 | 11 | Katja Jokela | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 10:57:27 | 4:37:45 |
4 | 8 | Mari Toivonen | Finnish Marathon Runners | 11:18:30 | 4:42:40 |
5 | 2 | María Westerlund | 11:39:14 | 5:09:50 | |
6 | 9 | Elke Nykänen | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 12:30:26 | 4:47:09 |
7 | 3 | Eeri-Mari Rönnberg | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 14:36:40 | 6:09:55 |
7 | 7 | Minna Perkiö | Petäjäveden Petäjäiset | 14:36:40 | 6:09:58 |
Keskeyttäneet | |||||
DNF | |||||
10 | Anni Niemelä | 43,6153 km: 5:01:39 | 5:01:39 |
Yksipyöräily Miehet / Unicycling Men 100 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika (*) |
---|---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time | Marathon split (*) |
1 | 38 | Koivu-Mankkaan Karpaasi | Peräkylän Ponnistus | 7:42:45 | 2:51:12 |
2 | 37 | Padasjoen Patman | Peräkylän Ponnistus | 8:37:13 | 3:22:53 |
* Maraton sijoittuu uudella reitillä kohtaan, missä tarkkojen väliaikojen ottaminen olisi kohtuuttoman työlästä. Maratonin väliaika on siis seuraavan täyden kierroksen kohta eli 43.6153 km, mikä tarkoittaa useimmilla 7 – 10 minuutin lisäaikaa maratoniin.
Exact marathon splits are somewhat difficult to take so that the time is for the next full lap, i.e. 43.6153 km; for most it stands for 7 – 10 minutes of extra time.
*** Myöhästyi lähdöstä n 30 sekuntia eli “chip-aika” arviolta 9:39:15-20 (3:52:50-55).
Late from start about 30 seconds, thus “chip-time” approximately 9:39:15-20 (3:52:50-55).
Miehet / Men 42,201 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika |
---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time |
1 | 76 | Miikka Bäckström | Peräkylän Ponnistus | 4:35:30 |
2 | 77 | Hans Mannstén | Häjyt | 5:18:15 |
3 | 99 | Tage Lemström | IP-08 | 5:29:35 |
4 | 89 | Pekka Airaksinen | BMC | 6:29:16 |
4 | 74 | Johannes Olijslager | Häjyt | 6:29:16 |
6 | 69 | Christer Kallio | Naula-Klubi | 6:38:41 |
Naiset / Women 42,201 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika |
---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time |
1 | 69 | Anne Schellingerhout | Endurance | 4:27:13 |
2 | 92 | Nuuksion Nuoli | Peräkylän Ponnistus | 4:58:40 |
3 | 49 | Minna Hänninen | 5:01:05 |