Kilpailun kulku
Peräkylän Ponnistus (Ry) järjesti 15.08.2020 Helsingin Paloheinässä seuran avoimet 100 km juoksun mestaruuskilpailut nimellä Masokistin Unelma. Kilpailu järjestettiin jo noin kahdettakymmenettäyhdettä kertaa. Masokistin Unelma on Suomen vanhin vuosittain järjestetty ultrajuoksu.
Kilpailun suojelijana toimi Anders Colliander, jota Suomen urheileva nuoriso kiittää hyvin sujuneesta kilpailusta.
Tänäkin vuonna naisten kilpailu oli kärjen osalta selvästi tasokkaampi kuin miesten sarja. Kilpailua johti käytännössä ensi metristä alkaen Satu Lipiäinen (o.s. Kähkönen). Sadun alkuvauhti osoitti jopa 7:30 -aikaa ja puolivälikin, mutta rauhoittui sitten lopputulemaan 8:11:13, mikä on Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi nopein aika.
Tasaisesti juossut Marianne Mäkinen oli toinen voittaen hänkin kaikki miehet.
Miesten kilpailussa Tomi Ronkainen aloitti alle 7:10 vauhdilla, mutta matka päättyi valitettavasti keskeytykseen ennen 70 kilometrin täyttymistä. Potin vei Mikko Kohonen ja kakkosena ikinuori Tapio Talvitie.
Ari-Pekka Julkuselle jo kuudestoista läpikärsitty Masokistin Unelma. Hic!
Revisited eli taas kerran naisissa suhteellisesti ottaen selvästi vähemmän keskeyttäneitä.
Kansainvälistä väriä kilpailuun toi tällä kertaa Hollannin Remco Schellingerhout ja puolittain myös Karim Lahmini (Suomen ja Marokon kaksoiskansalainen).
Uusia Paloheinän Fakiireita saatiin peräti neljä: Maria Westerlund, Marko Halmeenpää, Osmo Liimatainen ja Jukka Nyblom. Onnittelut!
Tänäkin vuoden ohjenuorana oli ympäristöystävällisyys: vaikkei Dexalista luomuversiota ole löytynytkään, niin kestomukeilla korvattiin varovaisestikin arvioiden kaksi tuhatta kertokäyttömukia. Laskelmien valmistuttua tulemme hyvittämään myös kilpailun hiilidioksidipäästöt.
Masokistin Mini
Miesten Minin, Suomen lyhyimmän ultran, voitti Mikael Männikkö ajalla 3:08:08. Naisten Minin Tuula Martiskainen 4:10:42. Männikön alkuvauhti lupasi jopa uutta reittiennätystä (2:56:18), mutta matkan myötä tahti kuitenkin hiukan hyytyi.
17-Vuotias Eppu Ruotsalainen ja vuotta vanhempi Junnu Korvenpää toivat nuorta voimaa kilpailuun, mistä lehtereitten naispuoliset katsojat luonnollisesti nauttivat. Hic!
Olosuhteet
Sää oli toimitsijoiden kannalta ihanteellinen, mutta juoksijoitten kannalta turhankin lämmin lämpötilan vaihdellessa aamun vajaasta 20 asteesta iltapäivän lähes 25 asteeseen.
Kuvia kilpailusta
Lähes viralliset tulokset
Miehet / Men 100 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika (*) |
---|---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time | Marathon split (*) |
1 | 62 | Mikko Kohonen | 9:25:48 | 3:51:05 | |
2 | 59 | Tapio Talvitie | Endurance | 9:43:31 | 3:45:28 |
3 | 80 | Jukka Uitto | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 9:50:14 | 4:00:04 |
4 | 8 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 9:56:23 | 3:24:13 |
5 | 57 | Petri Palmunen | Hyvinkään Seudun Urheilijat | 10:12:09 | 4:05:30 |
6 | 64 | Remco Schellingerout | Beesports.nl runningteam / Alankomaat | 10:19:08 | 3:44:55 |
7 | 94 | Pentti Yrjänäinen | HC Peuran Pallo | 10:37:24 | 4:11:19 |
8 | 95 | Jaakko Heikkilä | Illon Jytinä | 10:38:19 | 4:17:27 |
9 | 81 | Roi Ruuskanen | Pikku-Veskun Samoojat | 10:58:45 | 4:15:16 |
10 | 60 | Ari Suokas | 10:59:00 | 4:06:03 | |
11 | 65 | Henrik Martiskainen | Kouvola | 11:03:04 | 4:32:43 |
12 | 4 | Markus Ilva | Team Rahola | 11:16:11 | 4:10:37 |
13 | 96 | Jouko Tyni | Endurance | 11:27:31 | 4:30:44 |
14 | 79 | Osmo Liimatainen | Jyväskylä | 11:54:54 | 4:45:49 |
15 | 70 | Marko Halmeenpää | 100 MC.FI | 11:55:34 | 4:30:50 |
16 | 89 | Teemu Hramoff | 12:16:03 | 4:49:32 | |
17 | 68 | Asko Lindén | Sulkapojat | 12:22:39 | 4:43:43 |
18 | 72 | Jari Nieminen | Team Rahola | 12:24:34 | 4:45:17 |
19 | 56 | Niko Peltomaa | Team Rahola | 13:42:21 | 5:16:38 |
20 | 2 | Ari-Pekka Julkunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 14:05:26 | 4:55:15 |
21 | 5 | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 14:28:43 | 5:10:14 |
22 | 10 | Petri Mononen | Team Rahola | 14:38:09 | 6:09:39 |
23 | 77 | Padasjoen Patman | Peräkylän Ponnistus | 14:58:44 | 5:28.58 |
24 | 75 | Jukka Nyblom | Wäikölä trails | 15:02:42 | 5:51:01 |
25 | 11 | Petri Virtanen | Team Rahola | 16:55:53 | 6:09:40 |
Keskeyttäneet | |||||
DNF | |||||
56 | Riku Järvelä | Samba Trail Running Club | 80,5569 km: 8:50:04 | 3:58:57 | |
98 | Kristian Mäkelä | 70,8354 km: 8:20:19 | 4:47:19 | ||
86 | Tomi Ronkainen | Ultrajuoksuseura Sisu | 68,8911 km: 5:20:02 | 3:06:42 | |
91 | Veijo Tolonen | Endurance | 55,281 km: 5:21:39 | 3:45:01 | |
78 | Mikko Vermasvuori | 55,281 km: 6:27:37 | 4:58:44 | ||
67 | Jukka Ikkala | Hyvinkään Juoksijat | 51,3924 km: 5:04:29 | 4:05:31 | |
49 | Jani Rintamäki | Lahden Ahkera | 51,3924 km: 5:04:31 | 4:12:44 | |
55 | Jarmo Väänänen | Rauhalahti Road Runners | 51,4656 km: 5:07:51 | 4:15:33 | |
99 | Lasse Keisalo | 100 MC.FI | 51,3924 km: 5:19:36 | 4:18:50 | |
90 | Karim Lahmini | 37,7823 km: 4:41:29 | NA |
Naiset / Women 100 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika | Maraton-väliaika (*) |
---|---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time | Marathon split (*) |
1 | 83 | Satu Lipiäinen | Ultrajuoksuseura Sisu | 8:11:13 | 3:18:02 |
2 | 63 | Marianne Mäkinen | 8:59:13 | 3:36:56 | |
3 | 73 | Maria Westerlund | Endurance | 9:59:36 | 4:14:47 |
4 | 84 | Tarja Antell | Endurance | 10:17:13 | 4:08:29 |
5 | 3 | Anu Ossberg | Team Rahola | 10:35:09 | 4:31:58 |
6 | 87 | Pia Auvinen | 100 MC.FI | 10:37:55 | 4:22:19 |
7 | 66 | Katja Jokela | 100 MC.FI | 10:55:32 | 4:26:46 |
8 | 53 | Anna-Mari Becker | 11:10:29 | 4:25:14 | |
9 | 92 | Milka Rajala | Milen Seura | 11:23:10 | 4:39:53 |
10 | 100 | Mari Toivonen | Finnish Marathon Runners | 11:32:24 | 4:46:19 |
11 | 82 | Henna Värikoski | Team Rahola | 12:24:34 | 4:48:39 |
12 | 88 | Kirsi Hämäläinen | 12:25:44 | 4:49:28 | |
13 | 6 | Eerika Hedin | Team Rahola | 13:20:44 | 5:03:07 |
13 | 74 | Iida Sinisalo | Team Rahola | 13:20:44 | 4:48:39 |
15 | 7 | Susanna Kukkula | Team Rahola | 13:34:10 | 5:12:06 |
16 | 58 | Paula Junttila | 13:44:17 | 5:22:04 | |
17 | 93 | Tuula Kuisma | Joutsenon Kullervo | 13:59:33 | 5:17:06 |
18 | 97 | Merituuli Kerman | 16:13:18 | 5:52:39 | |
19 | 9 | Päivi Linnero | Team Rahola | 17:49:25 | 6:38:05 |
Keskeyttäneet | |||||
DNF | |||||
69 | Axu Saha | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 74,724 km: 10:49:15 | 5:41:59 | |
85 | Salla Ronkainen | Ultrajuoksuseura Sisu | 72,7797 km: 7:30:42 | 4:14:47 | |
71 | Anne Schellingerhout | Endurance | 66,9468km: 8:34:48 | 4:43:05 |
* Maraton sijoittuu uudella reitillä kohtaan, missä tarkkojen väliaikojen ottaminen olisi kohtuuttoman työlästä. Maratonin väliaika on siis seuraavan täyden kierroksen kohta eli 43.6153 km, mikä tarkoittaa useimmilla 7 – 10 minuutin lisäaikaa maratoniin.
Exact marathon splits are somewhat difficult to take so that the time is for the next full lap, i.e. 43.6153 km; for most it stands for 7 – 10 minutes of extra time.
Miehet / Men 42,201 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika |
---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time |
1 | 18 | Mikael Männikkö | Esbo IF | 3:08:08 |
2 | 19 | Aarno Lehtola | 100 MC.FI | 3:32:47 |
3 | 41 | Harri Leinonen | 3:50:54 | |
4 | 23 | Veikko Ollila | Häjyt | 3:52:40 |
5 | 42 | Erkki Itkonen | Hämeenlinnan Tarmo | 3:55:10 |
6 | 34 | Miikka Bäckström | Peräkylän Ponnistus | 4:16:34 |
7 | 33 | Juha Palenius | 100 MC.FI | 4:26:51 |
8 | 13 | Matti Hyytinen | 100 MC.FI | 4:30:39 |
9 | 48 | Junnu Korvenpää | Vantaa | 4:49:40 |
10 | 25 | Jani Riekkinen | Häjyt | 4:52:22 |
11 | 38 | Jari Annaniemi | Saukkolan Jytke | 5:00:13 |
12 | 47 | Riku Kähkönen | Ultrajuoksuseura Sisu | 5:11:20 |
13 | 24 | Eppu Ruotsalainen | 5:21:31 | |
14 | 17 | Raimo Mäntymäki | Aaton latu | 5:33:30 |
14 | 22 | Lauri Tenho | 5:33:30 | |
16 | 37 | Anders Colliander | 5:40:12 | |
17 | 21 | Hans Mannstén | Häjyt | 5:50:36 |
18 | 31 | Keijo Mäkelä | Team Rahola | 6:03:17 |
19 | 36 | Johannes Olijslager | Häjyt | 6:10:43 |
20 | 26 | Jarno Niemi | Team Rahola | 6:33:11 |
21 | 40 | Christer Kallio | Naula-Klubi | 6:39:17 |
Naiset / Women 42,201 km
Sijoitus | Nro | Nimi | Seura tai maa | Loppuaika |
---|---|---|---|---|
Placing | No | Name | Club or country | Finish time |
1 | 39 | Tuula Martiskainen | Ultrajuoksuseura Sisu | 4:10:42 |
2 | 30 | Elke Pajuniemi | Sikakorven Sisu | 4:24:37 |
3 | 20 | Elina Nurminen | Ultrajuoksuseura Sisu | 4:29:28 |
4 | 35 | Jaana Thorström | Finnish Marathon Runners | 4:51:41 |
5 | 43 | Nuuksion Nuoli | Peräkylän Ponnistus | 4:54:00 |
6 | 46 | Marja Savolainen | Ultrajuoksuseura Sisu | 5:11:19 |
7 | 15 | Laura Haapa | Nautiskelijamaratoonarit | 5:16:11 |
8 | 45 | Nina Hyvönen | Team Rahola | 5:21:30 |
9 | 32 | Silja Hormia | Team Rahola | 6:03:17 |
10 | 27 | Johanna Keränen | Team Rahola | 6:08:19 |
11 | 28 | Satu Ansamaa | Team Rahola | 6:44:23 |