Tänä vuonna Synkkikseltä saapuivat kaikki sinne startanneet maaliin ihan omin töppösin tahi raatotaksin kyydissä. Maalissa siis pääluku täsmäsi, mikä aiheutti syvän helpotuksen huokauksen pääjehulle. Keittiössä kisan ajan häärännyt Keijumummi keitteli oivan makoisat kanakeitot kisaajien ja talkooväen masujen täytteeksi. Keiton santsausmääristä päätellen se oli oikein maistuvaa. Kisakeskuksena toimi Rajamäen Kehityksen hiihtomaja ja se palvelikin saunoineen oivasti koko kisan ajan. Talkoissa apuna olivat IVO, Stoppari, Runoratsu ja Teris sekä Keijulan väki ja pari ihanaa ystävää. Ja tietty Gepardi hoiteli ITRAn pisteet meitin kisaajille! ISO kiitos, ilman apuja ei tuota n.90 kisaajan sakkia olisi millään saatu hoideltua kunnialla.
Radat tarjosivat kisaajille tasapuolisesti suunnistusta kuin tiejolkotustakin. Kukaan ei tossutellut 150 km matkaa (“Mahoton”) määräajassa maaliin, joten Mahoton pysyi tänä vuonna voittamattomana. Katsojille Rokokallion kivilabyrintti tarjosi unohtumattomia kiemurakoukeroita gepsin välityksellä. Paikan päällä saattoi jopa muutama ratamestaria ylistäen kehuvaa voimasanaa päästä ilmoille, mutta soppalautasen ääressä megapummeille naurettiin jo hyväntuulisina. Löytötavaroita jäi neljä kappaletta ja ne hävisivät hetimiten kisan jälkeen Keijulan rappusilta. Lienevät päätyneet oikeisiin osoitteisiin, koska tilalle oli jätetty pientä makeaa lahjusta…
Tänä vuonna kisa tuotti mukavasti ja senpä vuoksi ohjasimmekin osan tuotosta Nurmijärven Seurakunnan ylläpit&aumälle Uotilan iltapäiväkerholle. Kerho oli tilannut ohjaajan ja kerholaisten toiveesta frisbeegolf-harjoitusmaali ja -kiekkoja, liukureita, tasapainoliina, riippumattoja ja kompasseja. Varsinkin toive parista kompassista osui ja upposi lämmöllä kilpailunjohtaja Korven Keijun suunnistajan sydämeen. Kaikki lahjoitettavat tavarat saatiin hankittua soveliaasti ennen joulua ja über-tonttu Keiju tonttuili lahjat perille.
Eli Synkkis on tältä vuodelta taputeltu kunnialla.
Kansa kärsi -miehet ja naiset kertovat
Savolainen Sieniretki
Maastokuntoilua (P 100 km)
Tulokset
Mahoton (juoksu 150 km)
Ei määräajan puitteissa reitin suorittaneita joukkueita.
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Bastvik express
Idari Warrior
Maakrapu
IhanHukasssa (Karpaasi)
Juoksu 100 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Duro | xxx | 16:20 | |
2 | Luupiikki M | xxx | 16:57 | |
3 | Savolainen Sieniretki | xxx | 21:39 | |
4 | Wäikola Trails Foskefalos | xxx | 23:25 | |
4 | Wäikola Trails Foskefalos 4 | xxx | 23:25 | |
6 | Suomen Kustavin Sauna & Hiihtoseurue 2 | Markko Lehtosalo | 23:33 | |
6 | Suomen Kustavin Sauna & Hiihtoseurue 1 | Janne Blomqvist | 23:33 | |
6 | Ihmenainen | xxx | 23:33 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Rocky Balboa
Wäikola Trails Torpedot 1-4
Yön Timo&Blondi
Juoksu 50 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Barbaarijuoksijat | xxx | 6:30 | |
2 | Halloo-treeni | xxx | 9:26 | |
3 | Wäikola Trails Kenokefalos | xxx | 9:57 | |
4 | Sotanorsut seikkailulla | xxx | 10:16 | |
5 | TuUL | xxx | 11:03 | |
6 | Mörönsyötit | xxx | 11:40 | |
7 | Mettään Meni 2 | xxx | 11:44 | |
7 | Mettään Meni 1 | xxx | 11:44 | |
9 | Tolkku Boys Turku | Kimmo Jalonen | 12:03 | |
9 | Metsäkylän Ratajuoksija | xxx | 12:03 | |
11 | Samba Trail Team ö | xxx | 12:11 | |
12 | Sikakorven Sisu 4 | Kristiina Holopainen | 14:40 | |
12 | Sikakorven Sisu 1 | Antti Risikko | 14:40 | |
12 | Sikakorven Sisu 2 | Jaana Tanskanen | 14:40 | |
15 | Kivunsiirtofirma 1 | Tiia Keltamäki | 15:20 | |
15 | Kivunsiirtofirma 2 | Ville Pekkinen | 15:20 | |
15 | Kivunsiirtofirma 3 | Joona Rajamäki | 15:20 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Marsu
Y.o.t
Suomen Kustavin Sauna & Hiihtoseurue 3 (Matti Harjuoja, Olli Aalto, Mika Kaaja)
Pyhä sauvakävelijä 1
Pyhä sauvakävelijä 2
Pyhä sauvakävelijä 3
Pyörä 150 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Sandels Racing | xxx | 15:30 | |
2 | Multihuurut | xxx | 16:05 | |
3 | Peräkylän Ponnistus | Sarvijoen Eka Vekara | 16:25 | |
3 | Eräjorma | xxx | 16:25 | |
3 | Mammutti Marssin kiertäjät 2 | Jari Pitkäkoski | 16:25 | |
3 | Mammutti Marssin kiertäjät 1 | Pohjan Tähti | 16:25 | |
7 | Kamaki Klubi | xxx | 17:38 | |
8 | HK Günthers | xxx | 18:24 | |
9 | Nopsakoipi | Jouni Nurminen | 19:57 | |
10 | Cycling El Burro vesistö- ja suojaos | xxx | 20:03 |
Pyörä 100 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Sikakorven Sisu 3 | Antti Virsu, Jarmo Launonen | 9:13 | |
2 | Kymijoen Kyynel Karva | xxx | 12:40 | |
2 | Kymijoen Kyynel Parta | xxx | 12:40 | |
4 | Kymijoen Kyynel Mielikki | xxx | 12:40 | |
5 | Yön Valo | xxx | 12:49 | |
6 | Muurlan Vihuri | xxx | 13:16 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Team Snowflakes
JaBi (Jari Birlin)
Poro & Aasi & HPR
Pyörä 50 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Zoncolan 1 | xxx | 5:58 | |
2 | Eksynyt Lammas | xxx | 7:23 | |
2 | Iku-Turo | xxx | 7:23 | |
4 | Eteläkairan Pirkot | xxx | 8:31 | |
5 | Ainolan kohautus | xxx | 11:17 | |
5 | Risari-ässä | xxx | 11:17 | |
7 | Metsäkylän Metsäpyöräilijä | xxx | 12:18 | |
7 | Kullaanvuoren kuumat kummut 2 | xxx | 12:18 | |
7 | Kullaanvuoren kuumat kummut 1 | xxx | 12:18 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Team Zoncolan 2
Kanelitassut