Palattiin takaisin tunnin etäisyydelle pääkaupunkiseudusta. Syyslomaviikosta huolimatta saatiin paikalle mukavat 75 osallistujaa. Osittain tässä auttoi Gepardin loppusuoralla lisäämä 30km, joka veti puoleensa kymmenkunta juoksijaa. Ratamestarointi oli Gepardin ja paikallisopas Ossin yhteistyössä suorittama. Alueella on kisattu aikaisemminkin joten jonkun verran sivuttiin tuttuja alueita, olipa mukana yksi sama rastikin kuin Rajamäen Synkkiksessä 2018.
Kilpailun johtajana toimi tänäkin vuonna Kilon Gepardi, uintirastista vastasivat Ossi Kokkonen ja Korven Keiju, kisakeskuksessa apuna häärivät Rääkänpään Runoratsu ja Suomenlinnan Susi. Keli oli hyvä, joskin hieman vilpoisen puolella, yöllä oli nähty revontulia!
Alkuun otettiin pieni prologi käyräkartalla, pientä pummailua nähtiin, mutta ei mitään katastrofaalista, prologi täytti kuitenkin tehtävänsä ja porukka saatiin hajalle ennen kakkosella ollutta uintirastia. Uintirastilla piti oikeasti uida, ainakin muutama metri, laiturin päästä rannalle noin kymmenen metriä.
Gepardin kausi Synkkiksen puikoissa päättyy, siksi ilmassa on haikeutta, ja ripaus lempeyttä. Myönnän, että osa rasteista oli hieman epämääräisiä, sanoisinko jopa bingorasteja. Joka tapauksessa, en halunnut hylätä ketään, joten kilpailunjohtajan valtuuksilla päätin sakottaa 30 minuuttia niitä joukkeita, jotka GPS-jäljen perusteella pyörivät rastin lähistöllä, mutta GPS-signaalin poikkeamakin huomioiden eivät käyneet rastilla. Kenenkään sijoitus ei tämän johdosta vaihtunut. Kiitos ja anteeksi.
Pallukat
Tulokset
Tossu 150 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | Sakko |
---|---|---|---|---|
1 | Urjalan taiga-yö | Joonas A | 23:12 | 30 min (10.) |
Survival rate: 100 %
Tossu 100 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) |
---|---|---|---|
1 | Team Duro T150 | Tuomas Maisala | 13:58 |
2 | Team Duro A | Antti Pasanen | 15:33 |
3 | Bajamajaman | Jukka Toivari | 16:16 |
4 | Maagrapu | Kristian Myllymäki | 16:56 |
4 | Raihnaset Ukot | Hannes Pasanen | 16:56 |
6 | Tanssiorkesteri Kultaiset Timantit | Tero Tuomala-Greijula, Jarmo Kailio, Pasi Helander | 17:19 |
7 | Ihmenainen | Anne Kiljunen | 17:35 |
7 | Vinkkis Sytyttää | Kimmo Kaario | 17:35 |
9 | Sininen Raaja | Jani Saarinen | 21:23 |
9 | Saurus | Petteri Suominen | 21:23 |
11 | Mettään meni | Riikka Kaipia | 22:02 |
11 | Nopsakoipi | Jouni Nurminen | 22.02 |
13 | Poliisi & Oikeus | Matti Teräväinen, Santeri Pikkumäki | 22:36 |
Survival rate: 100 %
Tossu 50 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) |
---|---|---|---|
1 | Invaasio Kenkä | Juhani Pennanen | 8:52 |
1 | Invaasio Mega-Allu | Aleksi Almenoksa | 8:52 |
1 | Invaasio Rolapsi | Rolle Rantala | 8:52 |
4 | Jälkikärki | Aake Kesälä | 9:01 |
5 | Team EnduranSere / Doc | Timo Serenius | 9:30 |
5 | Team EnduranSere / Kapteeni Solisluu | Mika Talvisilta | 9:30 |
5 | Team EnduranSere / Minkiönkylän Mahti | Niko Junnila | 9:30 |
8 | Ei vammoja | Teemu Räsänen, Lasse Häkkinen, Tuomas Luukkonen, Aku Tuppurainen | 11:47 |
9 | Tytöt Eksyy Tykimmin | Laura Järvinen, Tanja Bastamow | 12:41 |
10 | Hotdog7 | Toni Luhti, Juhani Luhti, Minna Kaulimo, Jesse Luhti | 13:15 |
11 | Kaappikellon kummitus | Jenni Tyrni, Laura Hallapää, Helmi Hallapää, Teija Parkkinen, Sanni Fagerroth | 17:39 |
Survival rate: 100 %
Tossu 30 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) |
---|---|---|---|
1 | Viheriöiden Vipeltäjä | Lauri Alakuijala | 5:20 |
2 | Karitsa | Karitsa Keisteri | 5:25 |
3 | SaLaMaHaIlla | Ilkka Lassila, Maria Hari, Sanna Lassila | 6:16 |
4 | Vanttilan Vireeni | Ville Säde | 7:10 |
5 | Kelattaret | Maria Kautto, Petra Jansson | 8:02 |
6 | Hyvä Meidän Joukkue | Leena Tamminen, Sirkku Heino | 10:09 |
Keskeyttäneet joukkueet:
Sohvaperuna (Minna Myllyoja)
Team Kaurakeksi (Maija Virta)
Survival rate: joukkueista 75 %
Pyörä 150 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | Sakko |
---|---|---|---|---|
1 | Pepon gravelli | Pohjan Tähti | 13:04 | 30 min (3.) |
1 | Lakeuden Karpaasit | Jari Pitkäkoski | 13:04 | 30 min (3.) |
3 | Multihuurut | Markus Rinkinen | 14:02 | |
4 | Kamaki klubi | Jarkko Mykkänen | 14:35 | |
5 | Rasti Elmo | Hilla Rudanko, Risto Kärkkäinen | 15:50 | |
6 | Bastvik Express | Pasi Laaksonen | 16:49 | |
6 | MaPe | Markus Airila, Pertti Lehtinen | 17:41 |
Survival rate: 100 %
Pyörä 100 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | Sakko |
---|---|---|---|---|
1 | Eräneuvosto | Akseli Virtanen, Jussi Virtanen | 9:58 | |
2 | Team Eastyard | Emil Östergård, Patric Östergård | 12:00 | 60 min (14/19.) |
3 | Asuntilan Ahma | Kari Lappalainen | 12:18 | 60 min (14/19.) |
4 | Idän ihmeet | Mira Romppanen, Marko Mutanen | 16:16 |
Survival rate: 100 %
Pyörä 50 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) |
---|---|---|---|
1 | Nikinmäen Nousu | Markku Tikkanen | 6:37 |
2 | Kiimajoen fakiiri | Jaakko Riikonen, Tomi Mäkinen | 6:51 |
3 | Yön Valo | Kalle Ahlqvist | 7:12 |
4 | Temeihmemies | Teemu Saarikivi | 8:45 |
5 | MarJanPoimijat | Marjo Ojala, Jan Granström | 8:58 |
6 | Umpimähkään | Marko Martikainen | 9:10 |
Survival rate: 100 %