Tänä vuonna kilpailtiin Synkkikselle poikkeuksellisen urbaanissa ympäristössä, kilpailukeskus oli Lauttasaaressa. Kilpailunjohtajana ja ratamestarina toimi Kilon Gepardi, joka apulaisineen sai vietyä kilpailun kunnialla läpi.
Toista urbaania Synkkistä ei kukaan varsinaisesti jäänyt kaipaamaan, eikä sellaista varmaan ole tulossakaan, mutta olipahan tällä kertaa kuitenkin jotain erilaista.
Alun vihjesuunnistus sekoitti pakan mukaasti eikä letkoja päässyt pahemmin syntymään, vihjeet olivat tosin melko mystisiä vähän kauempaa saapuneille sekä paikallisille heinähatuille.
Hämmennystä kilpailjoissa herätti tavallista lepsumpi uintirasti, epäilen että moni otti sen silti kiitollisena vastaan.
Moni jäi myös kaipaamaan viimeisen rastin kahlausta Sisä-Hatulle, joka jouduttiin siirtämään kuivalle maalle liian vaarallisena.
Ratamestarin ihannematkat olivat luokkaa 52/104/154 km.
Kisaraportit
Kuvia
Tulokset
Tossu 150 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Duro | Tuomas Maisala | 22:45 |
Survival rate: henkilötasolla 100 % / joukkueista 100 %
Tossu 100 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Ihmenainen | Anne Kiljunen | 15:15 | |
1 | Vinkkis sytyttää | Kimmo Kaario | 15:15 | |
3 | Lupus Extreme | Janne Snellman | 15:44 | |
3 | Blister Brothers | Pasi Flinkman | 15:44 | |
5 | Bastvik Express | Pasi Laaksonen | 16:29 | |
5 | Taateli Express | Antti Jussila | 16:29 | |
7 | Umpimähkään | Marko Martikainen | 22:03 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Oulunkylän Hirvi (Johan Finell)
Survival rate: henkilötasolla 88 % / joukkueista 88 %
Tossu 50 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pardal | Antti Parjanne | 5:09 | |
2 | Lyllertäjät | Timo Saloranta, Jukka Nurminen | 5:51 | |
3 | KARSU Heritage | O-P Holttinen | 6:05 | |
3 | Team reisi | Niko Toimela | 6:05 | |
5 | Random Dude | Jukka Toivari | 6:09 | |
6 | Alppilan Samooja | Karitsa Keisteri | 6:30 | |
7 | Peräkylän Ponnistus Vekara | Sarvijoen Eka Vekara | 6:38 | |
7 | Suomen Kustavin sauna- ja hiihtoseurue | Janne Blomqvist | 6:38 | |
9 | MSP Trail | Markus Juvala | 6:38 | |
10 | Pakilan Puuskuttaja | Lasse Salminen | 7:05 | |
11 | M&M | Tomi Mäkelä, Nina Mäkelä | 7:07 | |
11 | Svantepolkin aseenkantaja | Pontus Backlund | 7:07 | |
13 | OC Toffee | Sami Mäkinen, Samuli Ketola, Tomi Kommeri | 7:09 | |
14 | DNF | Marko Takanen, Ilari Kontinen | 7:19 | |
15 | Tyhjä Arpa | Kalle Hakonen | 8:04 | |
15 | Tyhjä Arpa | Julius Mäkelä | 8:04 | |
17 | Ritovuori Expedition | Tero Savolainen, Jouni Pasanen | 8:11 | |
18 | OK Tomtebacken | Mikko Räsänen, Anna Salmi | 8:14 | |
19 | Ykä & Jane | Antti Pesola, Janina Saarnio | 8:24 | |
20 | Bananrepubliken | Markus Lindqvist, Jan Eriksson | 8:44 | |
21 | Laatuaikalaiset | Sanna Lassila, Ilkka Lassila | 8:49 | |
22 | Kenokefalos | Jukka Nyblom, Pekka Parviainen | 8:51 | |
23 | Kivunsiirtofirma J | Joona Rajamäki | 8:56 | |
23 | Kivunsiirtofirma L | Lassi Heinilä | 8:56 | |
25 | Invaasio 2 | Taneli Salo | 9:19 | |
25 | Invaasio 4 | Juhani Pennanen | 9:19 | |
27 | Invaasio 1 | Kristian Taipale | 9:31 | |
28 | Mettään meni | Riikka Kaipia | 10:47 | |
28 | Töpöttelijä | Heli Hakala | 10:47 | |
30 | Lasilaakson Laiskamato | Marjut Vainio | 11:14 | |
30 | Lasilaakson Laiskiainen | Jouni Monto | 11:14 | |
32 | Eteläkairan Pirkot | Piia Salmela, Marjut Hiekkanen | 11:18 | |
33 | Keravan penkkiurheilijat | Juha Säämänen | 11:32 | |
34 | Eka Enkeli | Sanni Fagerroth | 12:38 | |
34 | Kolmas kolmijalka | Teija Parkkinen | 12:38 | |
34 | Neljäs nelijalka | Laura Hallapää | 12:38 | |
34 | Toka tonkeli | Helmi Hallapää | 12:38 | |
38 | Salpausselkä | Kalle Viitanen, Kimmo Koivuniemi | 12:55 | |
38 | Tehotytöt | Jesse Luhti, Jouni Luhti, Elisa Hauhio | 12:55 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Peräkylän Ponnistus V (Mäkkylän Mammutti, Suinulan Teräsmies)
Survival rate: henkilötasolla 97 % / joukkueista 98 %
Pyörä 150 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Lakeuden karpaasit | Lakeuden Karpaasi | 11:48 | |
2 | Multihuurut | Markus Rinkinen | 12:25 | |
3 | Anadigi | Antti Pasanen | 13:20 | |
4 | Raihnaset Ukot | Hannes Pasanen | 13:24 | |
4 | Team SaWottamiehet | Pekka Vesanen | 13:24 | |
6 | Takahikiän Tunarit I | Jari Salo, Ari Peltopuro, Jouni Okkonen | 14:28 | |
6 | Takahikiän Tunarit II | Tero Nuora, Pasi Törmä | 14:28 | |
8 | Humiran Kellut | Jani Saarinen, Vesa Vuori, Petteri Suominen | 16:33 | |
9 | Eräjormat | Kristian Myllymäki, Hannu Koimäki | 19:41 |
Keskeyttäneet/hylätyt joukkueet:
Peräkylän Ponnistus Susi (Suomenlinnan Susi)
Survival rate: henkilötasolla 94 % / joukkueista 90 %
Pyörä 100 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Avventura Club Lago di Nero | Jarmo Mäkelä | 8:30 | |
2 | Kiimajoen fakiiri | Tomi Mäkinen, Jaakko Riikonen | 11:36 | |
3 | Kymijoenkyynel Kramppi | Teemu Mikkelä | 12:27 | |
3 | Supan salamat | Mikko Uotila, Tero Suutari | 12:27 | |
3 | Team Manolos | Markus Rasi | 12:27 |
Survival rate: henkilötasolla 100 % / joukkueista 100 %
Pyörä 50 km
Sijoitus | Joukkue | Joukkueen jäsenet | Loppuaika (hh:min) | |
---|---|---|---|---|
1 | Peesipossut | Elina Rauhala, Ville Pakkanen | 5:32 | |
2 | Kymijoen Kyynelehtijät | Tommi Manninen, Sanna Karjalainen | 5:49 |
Survival rate: henkilötasolla 100 % / joukkueista 100 %