Järjestyksessään useammas perinteinen Yksykli Open järjestettiin Paloheinän urheilupyhäkössä tiistai-ehtoolla 14.06.
MUNI / Moni-ottelu SM-kilpailu
Yksykli Open oli samalla MUNI:n (mountain unicycling) -tai vaikkapa moni-ottelun- Suomen mestaruus -kilpailu. Eri osalajien koitoksia voi pitää epävirallisina SM-mittelöinä.
Osa-lajeina perinteiset entry-level koitos Pii, 100m, murtomaa, ylämäki, alamäki, hidastelu ja pituushyppy. Ennakkomainonnassa ollut seiväshyppy vaihtui kilpailun johdon viime hetken päätöksellä pituushyppyyn -onneksi Lavillenie ei ollut tullut paikalle, olisi tullut hukkareisu!
Uutena Ultimaatti-pyörä -sarja
Heikki Pesonen oli mukana kahdellakin ultimaatti-pyörällä (ultimate wheel), sekä normi että + 40″. Ultimaattiin verrattunahan normaali yksipyöräinen on kakun pala. Rispekt, siis.
Järjestelyt teknisesti edistykselliset
Tiukoissa taistoissa erot olivat välillä täysin mariginaalisia -esimerkkinä murtomaan sijat 2-4 sekunnin sisään-, mutta onneksi järjestäjillä oli käytössään moderni sähköinen ajanotto, mikä varmisti oikeat tulokset. Pituushypyssä ja ylämäkikilpailussa käytettiin gps-pohjaista mittausta, mikä takasi millimetrin tarkat lopputulokset.
Kuvia ja viteota kilpailusta
Viralliset tulokset
Koivu-Mankkaan Karpaasi (taiteilijanimi vahvistamatta) | 95 pistettä |
---|---|
Jussi Kumpulainen | 85 p |
Tuomo Paananen | 82 p |
Juho Nikkilä | 78 p |
Vili-Santeri Jauni | 65 p |
Paula Olkkonen | 59 p |
Mikko Olkkonen | 52 p |
Padasjoen Patman | 51 p |
Esa Räikkönen | 46 p |
Leo Tenno | 42 p |
Kerttu Olkkonen | 33 p |
Maija Haasmaa | 28 p |
Timo Narumo | 25 p |
Uoti Urpala | 20 p |
Heikki Pesonen | 14 p |
Johanna Kumpulainen | 0 p |
Minttu Mustonen | 0 p |
Pii
Matka arviolta 3,1415926535 m; ei ajanottoa.
Koivu-Mankkaan Karpaasi | OK!/Bueno! |
---|---|
Jussi Kumpulainen | OK!/Bueno! |
Tuomo Paananen | OK!/Bueno! |
Juho Nikkilä | OK!/Bueno! |
Vili-Santeri Jauni | OK!/Bueno! |
Paula Olkkonen | OK!/Bueno! |
Mikko Olkkonen | OK!/Bueno! |
Padasjoen Patman | OK!/Bueno! |
Esa Räikkönen | OK!/Bueno! |
Leo Tenno | OK!/Bueno! |
Kerttu Olkkonen | OK!/Bueno! |
Timo Narumo | OK!/Bueno! |
Maija Haasmaa | OK!/Bueno! |
Uoti Urpala | OK!/Bueno! |
Heikki Pesonen | OK!/Bueno! |
Johanna Kumpulainen | OK!/Bueno! |
Minttu Mustonen | OK!/Bueno! |
100 m
Matkan mittaus tilastokelpoinen.
Koivu-Mankkaan Karpaasi | 15,7 |
---|---|
Tuomo Paananen | 19,4 |
Padasjoen Patman | 22,6 |
Juho Nikkilä | 23,0 |
Vili-Santeri Jauni | 23,3 |
Timo Narumo | 24,8 (***) |
Esa Räikkönen | 25,2 |
Jussi Kumpulainen | 27,3 |
Paula Olkkonen | 28,0 |
Leo Tenno | 28,4 |
Mikko Olkkonen | 30,0 |
Maija Haasmaa | 31,5 |
Heikki Pesonen | 36,3 |
Kerttu Olkkonen | 40,2 |
*** Horologium Oscillatorium – tyyppinen mittaus
100 m – Ultimaatti-pyörä / Ultimate Wheel
Heikki Pesonen | 43,9 |
---|
Murtomaa / Cross Country
Matka 457 m, käännöksiä ja pieniä korkeuseroja.
Koivu-Mankkaan Karpaasi | 1:16 |
---|---|
Jussi Kumpulainen | 1:37 |
Tuomo Paananen | 1:37 |
Padasjoen Patman | 1:38 |
Vili-Santeri Jauni | 1:53 |
Esa Räikkönen | 1:57 |
Juho Nikkilä | 2:03 |
Timo Narumo | 2:19 |
Paula Olkkonen | 2:27 |
Uoti Urpala | 2:31 |
Mikko Olkkonen | 2:33 |
Leo Tenno | 2:38 |
Maija Haasmaa | 2:44 |
Kerttu Olkkonen | 2:45 |
Heikki Pesonen | 3:02 |
Murtomaa / Cross Country – Ultimaatti-pyörä / Ultimate Wheel
Heikki Pesonen | 3:23 |
---|
Ylämäki / Uphill
Jyrkähkö, ehkä 100 metrin mittainen ylämäki. Ensisijaisesti nopein ylhäälle päässyt voittaa; toissijaisesti katsotaan metrimäärää, jos ei pääse ylös asti.
Tuomo Paananen | 21 s |
---|---|
Koivu-Mankkaan Karpaasi | 21 s |
Esa Räikkönen | 24 s |
Jussi Kumpulainen | 26 s |
Paula Olkkonen | 31 s |
Juho Nikkilä | 47,5 m |
Vili-Santeri Jauni | 46 m |
Kerttu Olkkonen | 42,5 m |
Mikko Olkkonen | 39 m |
Maija Haasmaa | 38,5 m |
Leo Tenno | 38 m |
Timo Narumo | 38 m |
Padasjoen Patman | 35 m |
Heikki Pesonen | 33 m |
Uoti Urpala | 29 m |
Ylämäki / Uphill – Ultimaatti-pyörä / Ultimate Wheel
Heikki Pesonen | 29 m |
---|
Alamäki / Downhill
Metsäinen polkurata; nopein voittaa.
Koivu-Mankkaan Karpaasi | 0:32 |
---|---|
Tuomo Paananen | 0:36 |
Juho Nikkilä | 0:40 |
Jussi Kumpulainen | 0:43 |
Padasjoen Patman | 0:47 |
Esa Räikkönen | 0:53 |
Paula Olkkonen | 0:54 |
Leo Tenno | 0:58 |
Mikko Olkkonen | 0:59 |
Kerttu Olkkonen | 1:01 |
Vili-Santeri Jauni | 1:04 |
Timo Narumo | 1:13 |
Heikki Pesonen | 1:15 |
Maija Haasmaa | 1:24 |
Hidastelu / Slow Race
3,50m x 0,10m lankku ilman idlausta eli taaksepäin poljentaa; hitain aika paras.
Juho Nikkilä | 5,4 |
---|---|
Koivu-Mankkaan Karpaasi | 5,0 |
Jussi Kumpulainen | 3,0 |
Mikko Olkkonen | 2,9 |
Vili-Santeri Jauni | 2,3 |
Uoti Urpala | 2,3 |
Paula Olkkonen | 2,0 |
Kerttu Olkkonen | 2,0 |
Maija Haasmaa | 1,8 |
Tuomo Paananen | 1,8 |
Padasjoen Patman | 1,8 |
Leo Tenno | 1,3 |
Pituushyppy / Long Jump
Koivu-Mankkaan Karpaasi | 1,40 m |
---|---|
Jussi Kumpulainen | 1,30 m |
Juho Nikkilä | 0,80 m |
Vili-Santeri Jauni | 0,60 m |
Tuomo Paananen | 0,60 m |
Paula Olkkonen | 0,20 m |
Leo Tenno | 0,20 m |
Mikko Olkkonen | 0,20 m |
Vuoden 2017 Yksykli Open:in järjestämisestä ei ole vielä tehty virallista päätöstä, mutta kilpailu tullaan järjestämään.